General features of Maxichill water cooling units
Maxichill water cooling units technical specifications
COOLING CAPACITY RANGE @Tin : 12 / Tout : 7 | 86kW ~ 734kW |
MEDICINE | Screw / Semi Hermetic |
NUMBER OF COMPRESSORS | 1-2 |
NOMINAL POWER RANGE | 40 HP ~ 300 HP |
COOLANT | R404A – R407C – R134A |
POSITION | Monoblock |
MEDICINE | Fin & Tube – Microchannel- Epoxy Coated Fin |
SLAB RANGE | 2.1mm ~ 2.5mm |
SILENT SERIES | Optional |
MEDICINE | Plate Heat Exchanger / Shell And Tube |
WATER FLOW RANGE | 15 m³/h – 126 m³/h |
COOLING CIRCUITS NUMBER | 1 |
Maxichill water cooling units standard equipment
In models with semi-hermetic compressors
In screw compressor models
Features other than standard package content